In Animal Crossing New Horizons potrete catturare e collezionare gli insetti presenti sull’isola. Troverete diversi animaletti a seconda dell’orario, delle stagione e del meteo dell’isola. Vi proponiamo, per aiutarvi a catturarli tutti, una mini guida agli insetti.
Guida ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS GLI INSETTI
| Critter | insetto | Posizione | Valore | Tempo | Mese (emisfero) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farfalla comune | volante | 160 | 4: 00-19: 00 | Settembre-giugno (settentrionale) / marzo-dicembre (meridionale) |
| 2 | Farfalla gialla | volante | 160 | 4: 00-19: 00 | Settembre-giugno (nordico) / marzo-aprile, settembre-dicembre (sud) |
| 3 | Tiger Butterfly | volante | 240 | 4: 00-19: 00 | Marzo-settembre (settentrionale) / settembre-marzo (meridionale) |
| 4 | Farfalla pavone | volante | 2.500 | 4: 00-19: 00 | Marzo-giugno (settentrionale) / settembre-dicembre (meridionale) |
| 5 | Bluebottle comune | volante | 300 | 4: 00-19: 00 | Aprile-agosto (settentrionale) / ottobre-febbraio (meridionale) |
| 6 | Farfalla aquilone di carta | volante | 1.000 | 8: 00-19: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 7 | Grande imperatore viola | volante | 4: 00-19: 00 | Maggio-Agosto (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) | |
| 8 | Farfalla Monach | volante | 140 | 4: 00-17: 00 | Settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio (meridionale) |
| 9 | Farfalla imperatore | volante | 4.000 | 17: 00-08: 00 | Giugno-settembre, dicembre-marzo (settentrionale) / dicembre-marzo, giugno-settembre (meridionale) |
| 10 | Farfalla Agrias | volante | 3.000 | 8: 00-17: 00 | Aprile-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
| 11 | Raja Brooke’s Birdwing | volante | 2.500 | 8: 00-17: 00 | Aprile-settembre, dicembre-febbraio (nordico) / novembre-marzo, giugno-agosto (sud) |
| 12 | Birdwing della regina Alexandra | volante | 4.000 | 8: 00-16: 00 | Maggio-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
| 13 | Falena | Volare con la luce | 130 | 19: 00-04: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 14 | Atlas Moth | Sugli alberi | 3.000 | 19: 00-04: 00 | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
| 15 | Falena del tramonto del Madagascar | volante | 2.500 | 8: 00-16: 00 | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
| 16 | Locusta lunga | A terra | 200 | 8: 00-19: 00 | Aprile-novembre (settentrionale) / novembre-maggio (meridionale) |
| 17 | Locusta migratoria | A terra | 600 | 8: 00-19: 00 | Agosto-novembre (settentrionale) / febbraio-maggio (meridionale) |
| 18 | Cavalletta Di Riso | A terra | 160 | 8: 00-19: 00 | Agosto-novembre (settentrionale) / febbraio-maggio (meridionale) |
| 19 | Cavalletta | A terra | 160 | 8: 00-17: 00 | Luglio-settembre (settentrionale) / gennaio-marzo (meridionale) |
| 20 | Cricket | A terra | 130 | 17: 00-08: 00 | Settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio (meridionale) |
| 21 | Campanello di cricket | A terra | 430 | 17: 00-08: 00 | Settembre-ottobre (nordico) / marzo-aprile (sud) |
| 22 | Mantide | Sui fiori | 430 | 8: 00-17: 00 | Marzo-novembre (settentrionale) / settembre-maggio (meridionale) |
| 23 | Mantide Orchidea | Sui fiori bianchi | 2.400 | 8: 00-17: 00 | Marzo-novembre (settentrionale) / settembre-maggio (meridionale) |
| 24 | Ape | volante | 200 | 8: 00-17: 00 | Marzo-luglio (settentrionale) / marzo-luglio (meridionale) |
| 25 | Vespa | Cade dagli alberi tremanti | 2.500 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 26 | Cicala marrone | Sugli alberi | 8: 00-17: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 27 | Cicala robusta | Sugli alberi | 8: 00-17: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 28 | Cicala Gigante | Sugli alberi | 8: 00-17: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 29 | Walker Cicada | Sugli alberi | 400 | 8: 00-17: 00 | Agosto-settembre (settentrionale) / febbraio-marzo (meridionale) |
| 30 | Cicala serale | Sugli alberi | 4: 00-08: 00, 16: 00-19: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 31 | Cicada Shell | Sugli alberi | Tutto il giorno | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 32 | Libellula rossa | volante | 180 | 8: 00-19: 00 | Settembre-ottobre (nordico) / marzo-aprile (sud) |
| 33 | Darner Dragonfly | volante | 230 | 8: 00-17: 00 | Aprile-ottobre (settentrionale) / ottobre-aprile (meridionale) |
| 34 | Libellula fasciata | volante | 4.500 | 8: 00-17: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
| 35 | Damselfly | volante | Tutto il giorno | Novembre-febbraio (settentrionale) / maggio-agosto (meridionale) | |
| 36 | Lucciola | volante | 19: 00-04: 00 | Giugno (Nord) / Dicembre (Sud) | |
| 37 | Mole Cricket | Metropolitana | 500 | Tutto il giorno | Novembre-maggio (settentrionale) / maggio-novembre (meridionale) |
| 38 | Pondskater | stagni | 130 | 8: 00-19: 00 | Maggio-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
| 39 | Scarabeo di immersione subacquea | Stagni e fiumi | 800 | 8: 00-19: 00 | Maggio-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
| 40 | Giant Water Bug | Stagni e fiumi | 2.000 | 19: 00-08: 00 | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
| 41 | Cimice | Sui fiori | 120 | Tutto il giorno | Marzo-novembre (settentrionale) / settembre-maggio (meridionale) |
| 42 | Bug puzzolente di fronte all’uomo | Sui fiori | 1.000 | 19: 00-08: 00 | Marzo-novembre (settentrionale) / settembre-maggio (meridionale) |
| 43 | Coccinella | Sui fiori | 200 | 8: 00-17: 00 | Marzo-giugno, ottobre (settentrionale) / settembre-dicembre, aprile (meridionale) |
| 44 | Scarabeo tigre | A terra | 1.500 | Tutto il giorno | Febbraio-novembre (settentrionale) / agosto-maggio (meridionale) |
| 45 | Scarabeo gioiello | Sugli alberi | 2.400 | Tutto il giorno | Aprile-agosto (settentrionale) / ottobre-febbraio (meridionale) |
| 46 | Scarabeo di violino | Sui ceppi di alberi | 450 | Tutto il giorno | Maggio-Giugno, Settembre-Novembre (Nord) / Novembre-Dicembre, Marzo-Aprile (Sud) |
| 47 | Citrus Scarabeo dalle lunghe corna | Sui ceppi di alberi | 350 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 48 | Scarabeo di Rosalia Batesi | Sui ceppi di alberi | 3.000 | Tutto il giorno | Maggio-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
| 49 | Scarabeo di tonchio blu | Tutto il giorno | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | ||
| 50 | Scarabeo stercorario | A terra | Dicembre-febbraio (nordico) / giugno-agosto (sud) | ||
| 51 | Scarabeo stercorario noioso | A terra | 300 | Tutto il giorno | Luglio-settembre (settentrionale) / gennaio-marzo (meridionale) |
| 52 | Scarabeo | Sugli alberi | 23: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 53 | Scarabeo di drone | Sugli alberi | Tutto il giorno | Giugno-agosto (settentrionale) / dicembre-febbraio (meridionale) | |
| 54 | Scarabeo Golia | Sugli alberi | 8.000 | 17: 00-08: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
| 55 | Saw Stag | Sugli alberi | Tutto il giorno | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 56 | Miyama Stag | Sugli alberi | Tutto il giorno | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 57 | Cervo Gigante | Sugli alberi | 23: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 58 | Cervo arcobaleno | Sugli alberi | 6.000 | 19: 00-08: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
| 59 | Cyclommatus Stag | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 60 | Cervo d’oro | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 61 | Maschio Di Giraffa | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 62 | Dynastid cornuto | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 63 | Atlante cornuto | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 64 | Elefante cornuto | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 65 | Herucles cornuti | Sugli alberi | 17: 00-08: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) | |
| 66 | Bastone da passeggio | Cade dagli alberi tremanti | 4: 00-08: 00, 17: 00-19: 00 | Luglio-novembre (settentrionale) / gennaio-maggio (meridionale) | |
| 67 | Walking Leaf | Vicino agli alberi, travestiti da foglia di mobili | 600 | Tutto il giorno | Luglio-agosto (nord) / gennaio-marzo (sud) |
| 68 | bagworm | Cade dagli alberi tremanti | 600 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 69 | Formica | Sul cibo marcio | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) | |
| 70 | Paguro | Spiaggia | 1.000 | 19: 00-08: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 71 | Wharf Roach | Sulle rocce in spiaggia | 200 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 72 | Volare | Sugli oggetti spazzatura | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) | |
| 73 | Zanzara | volante | 130 | 17: 00-04: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
| 74 | Pulce | Sugli abitanti del villaggio | Tutto il giorno | Aprile-novembre (settentrionale) / ottobre-maggio (meridionale) | |
| 75 | Lumaca | Sulle rocce (piove) | 250 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 76 | Pill Bug | Colpire le rocce | 250 | 23: 00-16: 00 | Settembre-giugno (settentrionale) / marzo-dicembre (meridionale) |
| 77 | Centopiedi | Colpire le rocce | 300 | 16: 00-23: 00 | Settembre-giugno (settentrionale) / marzo-dicembre (meridionale) |
| 78 | Ragno | Cade dagli alberi tremanti | 480 | 19: 00-08: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
| 79 | Tarantola | A terra | 8.000 | 19: 00-04: 00 | Novembre-aprile (settentrionale) / maggio-ottobre (meridionale) |
| 80 | Scorpione | A terra | 8.000 | 19: 00-04: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |


